На главную


 


Пасхалии на 1990-2020 по юлианскому и григорианскому календарям


Пасхалии по юлианскому календарю

Пасхалии по григорианскому календарю

   Мытаря   Прощен.   Вербн.   Пасха   Вознес.   Троица   Петр.п. 
 1990   22 Янв   12 Фвр   26 Мрт   2 Апр   11 Мая   21 Мая   31 дн. 
 1991   14 Янв   4 Фвр   18 Мрт   25 Мрт   3 Мая   13 Мая   39 дн. 
 1992   3 Фвр   24 Фвр   6 Апр   13 Апр   22 Мая   1 Июн   20 дн. 
 1993   25 Янв   15 Фвр   29 Мрт   5 Апр   14 Мая   24 Мая   28 дн. 
 1994   7 Фвр   28 Фвр   11 Апр   18 Апр   27 Мая   6 Июн   15 дн. 
 1995   30 Янв   20 Фвр   3 Апр   10 Апр   19 Мая   29 Мая   23 дн. 
 1996   22 Янв   12 Фвр   25 Мрт   1 Апр   10 Мая   20 Мая   32 дн. 
 1997   3 Фвр   24 Фвр   7 Апр   14 Апр   23 Мая   2 Июн   19 дн. 
 1998   26 Янв   16 Фвр   30 Мрт   6 Апр   15 Мая   25 Мая   27 дн. 
 1999   18 Янв   8 Фвр   22 Мрт   29 Мрт   7 Мая   17 Мая   35 дн. 
 2000   7 Фвр   28 Фвр   10 Апр   17 Апр   26 Мая   5 Июн   16 дн. 
 2001   22 Янв   12 Фвр   26 Мрт   2 Апр   11 Мая   21 Мая   31 дн. 
 2002   11 Фвр   4 Мрт   15 Апр   22 Апр   31 Мая   10 Июн   11 дн. 
 2003   3 Фвр   24 Фвр   7 Апр   14 Апр   23 Мая   2 Июн   19 дн. 
 2004   19 Янв   9 Фвр   22 Мрт   29 Мрт   7 Мая   17 Мая   35 дн. 
 2005   7 Фвр   28 Фвр   11 Апр   18 Апр   27 Мая   6 Июн   15 дн. 
 2006   30 Янв   20 Фвр   3 Апр   10 Апр   19 Мая   29 Мая   23 дн. 
 2007   15 Янв   5 Фвр   19 Мрт   26 Мрт   4 Мая   14 Мая   38 дн. 
 2008   4 Фвр   25 Фвр   7 Апр   14 Апр   23 Мая   2 Июн   19 дн. 
 2009   26 Янв   16 Фвр   30 Мрт   6 Апр   15 Мая   25 Мая   27 дн. 
 2010   11 Янв   1 Фвр   15 Мрт   22 Мрт   30 Апр   10 Мая   42 дн. 
 2011   31 Янв   21 Фвр   4 Апр   11 Апр   20 Мая   30 Мая   22 дн. 
 2012   23 Янв   13 Фвр   26 Мрт   2 Апр   11 Мая   21 Мая   31 дн. 
 2013   11 Фвр   4 Мрт   15 Апр   22 Апр   31 Мая   10 Июн   11 дн. 
 2014   27 Янв   17 Фвр   31 Мрт   7 Апр   16 Мая   26 Мая   26 дн. 
 2015   19 Янв   9 Фвр   23 Мрт   30 Мрт   8 Мая   18 Мая   34 дн. 
 2016   8 Фвр   29 Фвр   11 Апр   18 Апр   27 Мая   6 Июн   15 дн. 
 2017   23 Янв   13 Фвр   27 Мрт   3 Апр   12 Мая   22 Мая   30 дн. 
 2018   15 Янв   5 Фвр   19 Мрт   26 Мрт   4 Мая   14 Мая   38 дн. 
 2019   4 Фвр   25 Фвр   8 Апр   15 Апр   24 Мая   3 Июн   18 дн. 
 2020   27 Янв   17 Фвр   30 Мрт   6 Апр   15 Мая   25 Мая   27 дн.

 

   Мытаря   Прощен.   Вербн.   Пасха   Вознес.   Троица   Петр.п. 
 1990   4 Фвр   25 Фвр   8 Апр   15 Апр   24 Мая   3 Июн   31 дн. 
 1991   27 Янв   17 Фвр   31 Мрт   7 Апр   16 Мая   26 Мая   39 дн. 
 1992   16 Фвр   8 Мрт   19 Апр   26 Апр   4 Июн   14 Июн   20 дн. 
 1993   7 Фвр   28 Фвр   11 Апр   18 Апр   27 Мая   6 Июн   28 дн. 
 1994   20 Фвр   13 Мрт   24 Апр   1 Мая   9 Июн   19 Июн   15 дн. 
 1995   12 Фвр   5 Мрт   16 Апр   23 Апр   1 Июн   11 Июн   23 дн. 
 1996   4 Фвр   25 Фвр   7 Апр   14 Апр   23 Мая   2 Июн   32 дн. 
 1997   16 Фвр   9 Мрт   20 Апр   27 Апр   5 Июн   15 Июн   19 дн. 
 1998   8 Фвр   1 Мрт   12 Апр   19 Апр   28 Мая   7 Июн   27 дн. 
 1999   31 Янв   21 Фвр   4 Апр   11 Апр   20 Мая   30 Мая   35 дн. 
 2000   20 Фвр   12 Мрт   23 Апр   30 Апр   8 Июн   18 Июн   16 дн. 
 2001   4 Фвр   25 Фвр   8 Апр   15 Апр   24 Мая   3 Июн   31 дн. 
 2002   24 Фвр   17 Мрт   28 Апр   5 Мая   13 Июн   23 Июн   11 дн. 
 2003   16 Фвр   9 Мрт   20 Апр   27 Апр   5 Июн   15 Июн   19 дн. 
 2004   1 Фвр   22 Фвр   4 Апр   11 Апр   20 Мая   30 Мая   35 дн. 
 2005   20 Фвр   13 Мрт   24 Апр   1 Мая   9 Июн   19 Июн   15 дн. 
 2006   12 Фвр   5 Мрт   16 Апр   23 Апр   1 Июн   11 Июн   23 дн. 
 2007   28 Янв   18 Фвр   1 Апр   8 Апр   17 Мая   27 Мая   38 дн. 
 2008   17 Фвр   9 Мрт   20 Апр   27 Апр   5 Июн   15 Июн   19 дн. 
 2009   8 Фвр   1 Мрт   12 Апр   19 Апр   28 Мая   7 Июн   27 дн. 
 2010   24 Янв   14 Фвр   28 Мрт   4 Апр   13 Мая   23 Мая   42 дн. 
 2011   13 Фвр   6 Мрт   17 Апр   24 Апр   2 Июн   12 Июн   22 дн. 
 2012   5 Фвр   26 Фвр   8 Апр   15 Апр   24 Мая   3 Июн   31 дн. 
 2013   24 Фвр   17 Мрт   28 Апр   5 Мая   13 Июн   23 Июн   11 дн. 
 2014   9 Фвр   2 Мрт   13 Апр   20 Апр   29 Мая   8 Июн   26 дн. 
 2015   1 Фвр   22 Фвр   5 Апр   12 Апр   21 Мая   31 Мая   34 дн. 
 2016   21 Фвр   13 Мрт   24 Апр   1 Мая   9 Июн   19 Июн   15 дн. 
 2017   5 Фвр   26 Фвр   9 Апр   16 Апр   25 Мая   4 Июн   30 дн. 
 2018   28 Янв   18 Фвр   1 Апр   8 Апр   17 Мая   27 Мая   38 дн. 
 2019   17 Фвр   10 Мрт   21 Апр   28 Апр   6 Июн   16 Июн   18 дн. 
 2020   9 Фвр   1 Мрт   12 Апр   19 Апр   28 Мая   7 Июн   27 дн.

 

 

____________________________________

Алгоритм вычисления даты Православной Пасхи.

(mod - от операции деления берется отстаток)

Year - номер года
a = Year mod 19
b = Year mod 4
c = Year mod 7
d = (19 * a + 15) mod 30
e = (2 * b + 4 * c + 6 * d + 6) mod 7,

Если (d + e) > 10, то Пасха будет (d + e - 9) апреля ст. стиля, в противном случае - (22 + d + e) марта ст. стиля.

Дата Пасхи может варьироваться от 22 марта до 25 апреля (датировка по ст. стилю).
При переводе даты со старого стиля (Юлианского) в новый (Григорианский) необходимо к полученной дате прибавить 13, а с 1 марта 2100 года - 14.

Cм. также Рука Дамаскина.

Источник: С.Куликов. Нить времен. "Наука", 1991

Аналогичные ресурсы:
Праздники пасхального цикла Православной библиотеки ТГТУ. Реализованно на Java.
Православный календарь для вычисления Пасхалии на любой год по старому и новому стилям.

Примечания.

  1. Можно получить месяц и день православной Пасхи, дополнив вышеприведенный алгоритм Гаусса следующим кодом:
    z = d + e
    month = (z + 25) div 35 + 3
    day = z + 22 - 31 * (month div 4).
    Комментарий: код получен эмпирическим путем, так же вычисляется день и месяц католической Пасхи в алгоритме Оудина.
  2. У Куликова вообще-то ошибка (d + e) > 10, т.к. в случае d + e = 10 получается дата 22 + 10 = 32.03. На самом деле необходимы следующие изменения (d + e) >= 10 или (d + e) > 9.
    d + e = 09 => 22 + 09 = 31.03
    d + e = 10 => 22 + 10 = 32.03 (???)
    d + e = 11 => 11 - 09 = 02.04

Взято с http://alebedev.narod.ru/app/app01.html



На главную